你有什么问题吗?
丰富的生产经验
专业研究环保薄膜材料近50年,公司一贯坚持无缝对接式服务,精心打造了一支由技术骨干组成的售后服务团队,对客户进行及时的走访、交流和反馈,帮助客户解决问题,形成与客户定期交流会商机制,努力将售后服务做得更快速更贴心
· 2009年通过ISO 9001体系认证。
· 2012 杜邦生质膜签约
· 2017年为提升产品精准度, 首家引入”计量器下料”
· 2018年取得Blue Sign蓝标认证
· 2019年取得Oeko-tex认证。
· 2020年取得GRS(Global Recycled Standard)认证
· 2021年通过ISO 14001体系认证
· 2022年投产30万级医用级无尘车间
应用领域

物理性能报告
UREAMAX® | 规格 | 物性/测试方法 | ||||||||||||
TPU 薄膜 | 厚度(mm) | 防水度 M.P.R(mmH2O) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 硬度 | 拉力强度(kg/c㎡) | 撕裂强度(kg/c㎡) | 伸长率(%) | 特性与应用简述 | ||||
低透湿 | 型号 | 种类 | 颜色 | ASTM D1777 | JIS L 1092 B | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | ||
SL-201S | 60" Polyurethane -Ester | 透明雾 | 0.008~0.01 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >280 | >100 | >280 | 轻薄、防水防绒、成衣羽绒服、薄外套等 | ||
SL-201S | 60" Polyurethane -Ester | 透明雾 | 0.012~0.025 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >300 | >120 | >200 | 防水、防寒、夹克、外套、冲锋衣等 | ||
SL-201WS | 60" Polyurethane -Ester | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >250 | >120 | >200 | 防水、防寒、夹克、外套、冲锋衣等 | ||
SL-201S | 87" Polyurethane -Ester | 透明雾 | 0.012~0.025 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >260 | >100 | >180 | 防水、防螨;用于防水床罩、隔尿垫 | ||
SL-201WS | 87" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >300 | >80 | >200 | 防水、防螨;用于防水床罩、隔尿垫 | ||
中透湿 | TM-103SE | 60" Polyurethane -Ether | 透明雾 | 0.01~0.025 | 10000 | >9000 | >20000 | - | 87±3 | >200 | >100 | >260 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣等 | |
TM-103WSE | 60"Polyurethane -Ether | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >8000 | >20000 | - | 87±3 | >260 | >50 | >200 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | ||
中高透湿 | TMH-110SE | 60"Polyurethane -Ether | 透明雾 | 0.012~0.025 | 10000 | >11000 | >40000 | - | 85±3 | >200 | >80 | >300 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | |
TMH-110WSE | 60"Polyurethane -Ether | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >10000 | >40000 | - | 85±3 | >120 | >50 | >250 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | ||
高透湿 | TH-105SE | 60"Polyurethane -Ether | 透明雾 | 0.015~0.025 | 10000 | >12000 | >50000 | - | 85±3 | >180 | >70 | >300 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | |
TH-105WSE | 60"Polyurethane -Ether | 白色 | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >50000 | - | 85±3 | >100 | >60 | >260 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | ||
*以上数据及用途仅作为参考之用,不具任何保证性质,请预先试验其适用性 |
生产工艺
