你有什么问题吗?
物理性能报告
UREAMAX® | 规格 | 物性/测试方法 | ||||||||||||
TPU 薄膜 | 厚度(mm) | 防水度 M.P.R(mmH2O) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 硬度 | 拉力强度(kg/c㎡) | 撕裂强度(kg/c㎡) | 伸长率(%) | 特性与应用简述 | ||||
型号 | 种类 | 颜色 | ASTM D1777 | JIS L 1092 B | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | |||
TPEE透明膜 | TPEE-4001S | 60" | 透明雾 | 0.012~0.02 | 10000 | >8000 | >130000 | >3500 | 88±3 | >120 | >50 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | ||
TPEE-4001S | 60" | 透明雾 | 0.03 | 10000 | >5000 | >30000 | >3000 | 88±3 | >120 | >50 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | |||
TPEE白膜 | TPEE-4001WS | 60" | 白色 | 0.012~0.02 | 10000 | >7000 | >100000 | >3000 | 88±3 | >100 | >50 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | ||
TPEE-4001WS | 60" | 白色 | 0.03 | 10000 | >4000 | >20000 | >2500 | 88±3 | >100 | >50 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | |||
TPEE黑膜 | TPEE-4001BS | 60" | 黑色 | 0.012~0.02 | 10000 | >7000 | >100000 | >3000 | 88±3 | >100 | >50 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | ||
TPEE-4001BS | 60" | 黑色 | 0.02 | 10000 | >4000 | >20000 | >2500 | 88±3 | >100 | >50 | 防水、透湿、户外服装、夹克、冲锋衣、滑雪服等 | |||
*以上数据及用途仅作为参考之用,不具任何保证性质,请预先试验其适用性 |