你有什么问题吗?
Susterra®生物基丙二醇产品,强调当地种植、当地生产,从摇篮到大门(Cradle to Gate)及摇篮到坟墓(Cradle to Grave) ,皆致力于减少碳足迹、降低地球负担,与石油基1,3丙二醇和丙烯乙二醇产品相较,能源消耗减少40%,温室气体排放量(CO2) 亦大幅降低40%。
物理性能报告
UREAMAX® | 规格 | 物性/测试方法 | ||||||||||||
TPU 薄膜 | 厚度(mm) | 防水度 M.P.R(mmH2O) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 硬度 | 拉力强度(kg/c㎡) | 撕裂强度(kg/c㎡) | 伸长率(%) | 特性与应用简述 | ||||
型号 | 种类 | 颜色 | ASTM D1777 | JIS L 1092 B | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | |||
生物基膜 | SL1705S | 60" Polyurethane -Ester | 透明 | 0.012~0.025 | 10000 | >800 | 90±3 | >130 | >100 | >150 | 生物基含量:22% | |||
SL1705W | 60" Polyurethane -Ester | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >800 | 90±3 | >120 | >80 | >140 | 生物基含量:20% | ||||
TM-809S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.012~0.025 | 10000 | >8000 | >15000 | 87±3 | >180 | >60 | >400 | 生物基含量:26% | |||
TM-809WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >7000 | >15000 | 87±3 | >150 | >50 | >300 | 生物基含量:20% | |||
*以上数据及用途仅作为参考之用,不具任何保证性质,请预先试验其适用性 |