你有什么问题吗?
物理性能报告
UREAMAX® | 规格 | 物性/测试方法 | ||||||||||||
TPU 薄膜 | 厚度(mm) | 防水度M.P.R(mmH2O) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 透湿度M.V.P(g/㎡/day) | 硬度 | 拉力强度(kg/c㎡) | 撕裂强度(kg/c㎡) | 伸长率(%) | 特性与应用简述 | ||||
型号 | 种类 | 颜色 | ASTM D1777 | JIS L 1092 B | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | |||
PU高透湿膜 | PU-170703S | 60" | 透明雾 | 0.012~0.025 | 10000 | >16000 | >90000 | >5000 | 80±3 | >200 | >100 | >300 | 防水、防寒、夹克、外套、冲锋衣等 | |
PU-170703S | 60" | 透明雾 | 0.012~0.025 | 10000 | >16000 | >90000 | >5000 | 80±3 | >180 | >100 | >260 | 防水、防寒、夹克、外套、冲锋衣等 | ||
PU-170703WS | 60" | 白色 | 0.012~0.015 | 8000 | >14000 | >80000 | >4000 | 80±3 | >120 | >100 | >150 | 防水、防寒、夹克、外套、冲锋衣等 | ||
PU-170703WS | 60" | 白色 | 0.02~0.025 | 10000 | >14000 | >80000 | >4000 | 80±3 | >100 | >60 | >120 | 防水、防寒、夹克、外套、冲锋衣等 | ||
*以上数据及用途仅作为参考之用,不具任何保证性质,请预先试验其适用性 |